Japan Output       Exports
*Toyota       141,127 (-64.0)    72,595 (-68.5)
 Honda         54,748 (-48.4)    29,346 (-37.8)
 Nissan        43,885 (-68.8)    16,811 (-77.6)
 Mitsubishi    20,138 (-76.8)    13,250 (-75.0)
 Mazda         40,695 (-60.3)    28,922 (-63.8)
 Suzuki        72,989 (-27.6)    18,210 (-42.6)
**Fuji Heavy   26,994 (-41.9)    18,935 (-37.9)
 Daihatsu      62,692 (-16.2)     2,835 (-74.5)
           Overseas Output    Global Output
*Toyota       217,446 (-42.1)   358,573 (-53.3)
 Honda        135,932 (-40.0)   190,680 (-42.7)
 Nissan       112,979 (-37.8)   156,864 (-51.3)
 Mitsubishi    24,910 (-40.3)    45,048 (-65.0)
 Mazda         16,947 (-30.8)    57,642 (-64.6)
 Suzuki       116,104 (-13.6)   189,093 (-19.6)
**Fuji Heavy    5,536 (-32.5)    32,530 (-40.5)
 Daihatsu       8,990 (- 2.7)    71,682 (-14.7)
 *Figures exclude group companies Daihatsu Motor Co and Hino Motors Co
 **Fuji Heavy Industries Ltd makes cars under the Subaru brand.